New Mini Excavator
1. Zero-tail swing design, safer in confined areas.
2. Robust undercarriage with adjustable track gauge.
3. Max digging depth 1830 mm, reach 3540 mm.
4. Reliable hydraulic flow of 19.2 L/min at 18 MPa.
5. Optional attachments: quick hitch, breaker, grapple, drill.
6. Compact dimensions (3070 × 850/1100 × 2323 mm) make transport simple
KME12U Mini Excavator – Built for Versatility
The KME12U offers professional-grade performance in a compact frame. Its high-efficiency hydraulic system, combined with an adjustable track gauge, ensures superior stability and precise control. Whether digging trenches, lifting materials, or working on soft terrain, this mini excavator delivers reliable power and flexibility. Low ground pressure and a robust undercarriage make it ideal for both urban construction and landscaping projects.
Zero-Tail Safety
Swing freely in confined spaces without risk of rear damage.
Robust Undercarriage
Durable frame and adjustable track gauge ensure long-lasting stability.
Ergonomic Controls
Pilot-operated joysticks minimize operator fatigue during long hours.
Compact Dimensions
3070 × 850/1100 × 2323 mm size makes transportation simple.
Detail pictures
Specification
Type of cabin | Canopy | ||
Bucket capacity | m3 | 0.03 | |
Machine weight | kg | 1200 | |
Dimensions | Overall length | mm | 3070 |
Overall height | mm | 2323 | |
Overall width | mm | 850/1100 | |
Ground clearance | mm | 130 | |
Tail swing radius | mm | 550 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Model | 3TNV70 | ||
Displacement | L | 0.854 | |
Output | kW/rpm | 10/2200 | |
Working ranges | Max Digging height | mm | 3062 |
Max Dumping height | mm | 2075 | |
Max digging depth | mm | 1830 | |
Max digging distance | mm | 3540 | |
Max digging force (Arm) | KN | 6.5 | |
Max digging force (Bucket) | KN | 11 | |
Track | Type | Rubber track | |
Rubber shoe width | mm | 180 | |
Track length | mm | 1404 | |
Track grounding length | mm | 1080 | |
Track gauge | mm | 670/920 | |
Track width | mm | 850/1100 | |
Grade ability | 58%/30° | ||
Boom deflection angle left/right | 50°/70° | ||
Traveling speed | km/h | 1.3/2.5 | |
Swing speed | rpm | 10 | |
Ground pressure | kpa | 31 | |
Hydraulic pumps | Flow rate | L/min | 19.2 |
Hydraulic pressure | Mpa | 18 | |
Fuel tank capacity | L | 13 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 13 | |
Attachments
Factory:
Loading pictures
Qualification










